10
1
floor.bmp
0 0 0 0
2
net.bmp
0 0 0 0
3
ceiling.bmp
0 0 0 0
4
wall.bmp
0 0 0 0
5
stone.bmp
0 0 0 0
6
tin.bmp
1 255 0 255
7
door.bmp
0 0 0 0
8
cross.bmp
1 255 0 255
9
floor_ds_horis.bmp
0 0 0 0
10
floor_ds_vert.bmp
0 0 0 0
2
1 6 0 1 450
2 8 0 0 320
1 8 24 8 4.00 8.00
16 16
5 5 5 5 4 4 4 4 4 4 4 5 5 5 5 0 
5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 
5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 4 0 5 0 
5 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 5 0 
0 5 -2 5 4 4 4 -2 4 4 4 5 -2 5 0 0 
0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 
0 5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 5 0 0 
0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 
0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 
0 5 0 -1 0 0 0 0 0 0 0 -1 0 5 0 0 
0 5 0 5 0 0 0 0 0 0 0 5 0 5 0 0 
0 5 -2 5 4 4 4 -2 4 4 4 5 -2 5 0 0 
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 
4 0 5 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 
4 0 0 0 4 0 0 0 0 0 4 0 0 0 4 0 
4 4 4 4 4 5 5 5 5 5 4 4 4 4 4 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 0 1 0 0 
0 2 2 2 0 1 1 1 1 1 0 1 1 1 0 0 
0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 
0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 
0 0 1 10 2 2 2 2 2 2 2 10 1 0 0 0 
0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 
0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 
0 0 1 10 2 2 2 2 2 2 2 10 1 0 0 0 
0 0 1 0 2 2 2 2 2 2 2 0 1 0 0 0 
0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 0 9 0 0 0 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0 
0 1 0 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0 
0 1 1 1 0 1 1 1 1 1 0 2 2 2 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 
0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 0 3 0 0 
0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 
0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 
0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 
0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 
0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 
0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 
0 0 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 3 0 0 0 
0 0 3 0 3 3 3 3 3 3 3 0 3 0 0 0 
0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 0 3 0 0 0 
0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 
0 3 0 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 
0 3 3 3 0 3 3 3 3 3 0 3 3 3 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 2 0 1 0 2 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 1 0 1 1 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 -7 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 -7 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -7 0 2 0 0 0 2 0 -7 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 -7 0 2 0 0 1 2 0 -7 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 -7 0 0 0 0 -7 0 0 0 0 -7 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 0 2 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 2 0 1 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 1 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 2 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 3 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 
5 14 315
